
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-11 | 22:55 | 23:07 | 12 分鐘 |
2 | 22:24 | 22:38 | 14 分鐘 | |
3 | 22:02 | 22:18 | 16 分鐘 | |
4 | 21:14 | 21:18 | 3 分鐘 | |
5 | 20:44 | 20:48 | 4 分鐘 | |
6 | 20:12 | 20:17 | 5 分鐘 | |
7 | 19:43 | 20:05 | 22 分鐘 | |
8 | 19:35 | 19:38 | 3 分鐘 | |
9 | 19:02 | 19:17 | 14 分鐘 | |
10 | 18:05 | 18:35 | 31 分鐘 | |
11 | 17:25 | 17:27 | 2 分鐘 | |
12 | 17:02 | 17:23 | 21 分鐘 | |
13 | 15:30 | 16:01 | 31 分鐘 | |
14 | 15:10 | 15:21 | 11 分鐘 | |
15 | 13:10 | 14:02 | 52 分鐘 | |
16 | 12:53 | 13:08 | 15 分鐘 | |
17 | 10:08 | 12:05 | 117 分鐘 | |
18 | 08:56 | 09:05 | 9 分鐘 | |
19 | 07:07 | 08:29 | 82 分鐘 | |
20 | 06:20 | 06:20 | 0 分鐘 | |
21 | 04:49 | 05:00 | 11 分鐘 | |
22 | 01:04 | 01:04 | 0 分鐘 | |
23 | 2025-05-10 | 21:50 | 22:58 | 68 分鐘 |
24 | 19:15 | 20:12 | 57 分鐘 | |
25 | 13:41 | 13:41 | 0 分鐘 | |
26 | 12:59 | 13:28 | 30 分鐘 | |
27 | 2025-05-09 | 19:01 | 19:03 | 1 分鐘 |
28 | 17:53 | 18:32 | 40 分鐘 | |
29 | 14:58 | 15:10 | 12 分鐘 | |
30 | 14:12 | 14:33 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.zm1237.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
